Training
Prive
Peter Bulthuis is geboren op 25-04-'67 en is getrouwd met Danielle (12-05-'73). Samen hebben zij twee zoons, te heten Niels (08-04-'01) en Jasper (07-06-'03).
Geschiedenis
Peter Bulthuis
Peter was al te paard met 5jaar.Hij reed toen op pony's maar maakte al op 12jarige leeftijdde overstap naar de paarden. Toen hij 15jaar was,werd hij geselecteerd voor het NederlandsJunioren team en heeft hij getraind met voorheen Internationaal springruiter Gerd Meier, waar hijlater voor is gaan werken.
In die tijd heeft Peter deelgenomen aan de Europese Kampionschappen Junioren in Gevses (BEL) en het EK Young riders in Rheims (FRA). Op zijn 17e is hij gaan rijden voor de wereldbekende stal Maathuiste Geesteren. Via deze stal is Peter op zijn 18e terechtgekomen in de Verenigde Staten bij Bernie Traurig waar hij een jaar heeft gereden. Daarna heeft hij nog drie maanden bij Donald Cheska gewerkt voordat hij terug naar Europa kwam.
In 1988 is Peter gaan trainen en werken bij "perfectionist" Henk Nooren, enheeft daar tot en met 1992 ervaring opgedaan zoals dat alleen bij Nooren kan. Vervolgens heeft hij nog enige tijd gewerkt in Parma (ITA) voor stal San Michele bij de heer Rolli. In de Periode 1998-2000 weer terug in nederland heeft Peter ruiter voor stal Goossens in Erp, waarna hij uiteindelijk als zelfstandig ondernemer als handelaar - ruiter verder ging.
Resultaten
Door de jaren heen heeft peter resultaten behaald op alle niveaus, KNF kampioen van Groningen, NKB kampioen van Brabant en Limburg, NK kampioen te Wanroy.
CSI Results:
2009 (last udate 22 november 2009)
| 1º | 7 Years Against the clock | **** CSI | Caserta | Cashmir |
| 1° | 7 Years Mixed comp. | ** CSI | Arezzo | Cashmir |
| 1° | 6 Years Two phases | ** CSI | Herselt | Chelka Z |
| 2° | 7 Years Mixed comp. | **** CSI | Caserta | Cashmir |
| 2° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Druento - La Mandria | Cashmir |
| 2° | 1.30 Against the clock | ** CSI | Valencia - Godella | Cashmir |
| 3° | 1.40 Against the clock | ** CSI | Tortona | Marjolaine dŽAze |
| 3° | 1.40 Two phases | *** CSI | Augusta | Marjolaine dŽAze |
| 3° | Grand Prix Two rounds | *** CSI | Augusta | Select |
| 3° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Augusta | Diablo |
| 3° | 1.35 Accumulator | *** CSI | Druento - La Mandria | Marjolaine dŽAze |
| 3° | 6/7 Years Against the clock | ** CSI | Roeser | Diablo |
| 3° | 1.45 Two phases | *** CSI | Poznan | Primeur S |
| 4° | 1.35 Two phases | ** CSI | Tortona | Chicago |
| 4° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Augusta | Marjolaine dŽAze |
| 4° | 7 Years Against the clock | ** CSI | Arezzo | Cashmir |
| 4° | 7 Years Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Quick Blue III |
| 4° | 1.40 Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Cashmir |
| 5° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Arezzo | Chicago |
| 5° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Arezzo | Diablo |
| 5° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Arezzo | Marjolaine dŽAze |
| 5° | 1.40 Mixed comp. | ** CSI | Bonheiden | Chicago |
| 5° | 1.35 Two phases | ** CSI | Valencia - Godella | Ricardo |
| 6° | 1.55 Against the clock | **** CSI | Caserta | Select |
| 6° | 7 Years Mixed comp. | *** CSI | Augusta | Diablo |
| 6° | 1.35 Two phases | ** CSI | Auvers | Chicago |
| 6° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Neeroeteren | Cashmir |
| 6° | 7 Years Mixed comp. | ** CSI | Neeroeteren | Quick Blue III |
| 6° | 6/7 Years Against the clock | **** CSIO | Linz | Cashmir |
| 7° | 1.45 Mixed comp. | **** CSI | Caserta | Diablo |
| 7° | 1.45 Speed and handiness | *** CSI | Augusta | Marjolaine dŽAze |
| 7° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Arezzo | Chicago |
| 7° | 1.45 Mixed comp. | ** CSI | Bonheiden | Cashmir |
| 7° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Roeser | Chicago |
| 7° | 1.30 Accumulator | *** CSI | Poznan | Primeur S |
| 7° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Melsomvik | Caretana Z |
| 8° | 1.40 Two phases | ** CSI | Tortona | Cashmir |
| 8° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Druento - La Mandria | Chicago |
| 8° | 1.35 Two phases | ** CSI | Arezzo | Marjolaine dŽAze |
| 8° | 6 Years Mixed comp. | ** CSI | Herselt | Chelka Z |
| 8° | 6/7 Years Against the clock | **** CSIO | Linz | Cashmir |
| 8° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Valencia - Godella | Primeur S |
| 9° | 1.45 Two phases | *** CSI | Augusta | Select |
| 9° | 7 Years Mixed comp. | ** CSI | Arezzo | Velino |
| 9° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Arezzo | Marjolaine dŽAze |
| 9° | 1.35 Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Chicago |
| 9° | 1.50 Mixed comp. | *** CSI | Melsomvik | Rockim |
| 9° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Melsomvik | Rockim |
| 10° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Arezzo | Diablo |
| 10° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Auvers | Cashmir |
| 10° | 1.35 Two phases | *** CSI | Melsomvik | Rockim |
| 10° | 1.40 Two phases | ** CSI | Zuidbroek | Tylano |
| 10° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Zuidbroek | Primeur S |
2008
| 1º | 1.30 Mixed comp. | ** CSI | Gravenwezel | Transavia |
| 1° | Grand Prix Two rounds | *** CSI | Pontedera | Patent |
| 1° | 1.50 Two phases | *** CSI | Melsomvik | Patent |
| 1° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Melsomvik | Patent |
| 2° | 1.30 Speed and handn. | ** CSI | Welkenraedt | Transavia |
| 2° | 1.30 Two phases | *** CSI | Ribnica | Transavia |
| 2° | 1.35 Mixed comp. | **** CSI | Cortina dŽAmpezzo | Sietse |
| 2° | 1.40 Against the clock | *** CSI | De Steeg | Transavia |
| 3° | 1.35 Two phases | **** CSI | Maastricht | Caretana Z |
| 3° | 1.40 Accumulator | *** CSI | Santander | Transavia |
| 3° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Bonheiden | Patent |
| 4° | 1.40 Speed and handn. | *** CSI | Santander | Transavia |
| 4° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Melsomvik | Transavia |
| 4° | 1.30 Against the clock | ** CSI | Melsomvik | Primeur S |
| 5° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Santander | Transavia |
| 5° | 1.40 Accumulator | *** CSI | San Sebastian | Classic Europa |
| 5° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Rosà | Sietse |
| 5° | 1.45 Against the clock | *** CSI | De Steeg | Transavia |
| 5° | Grand Prix Two rounds | ** CSI | Vipiteno | Sietse |
| 5° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Cervia | Primeur S |
| 5° | Master Special comp. | ** CSI | Melsomvik | Patent |
| 5° | 1.30 Two phases | ** CSI | Melsomvik | Primeur S |
| 5° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Melsomvik | Undercover |
| 5° | 1.40 Two phases | ** CSI | Melsomvik | Patent |
| 6° | 6 Years Two phases | ** CSI | Welkenraedt | Diablo |
| 6° | 1.40 Mixed comp. | *** CSI | Pontedera | Sietse |
| 6° | 7 Years Two phases | *** CSI | Cervia | Undercover |
| 6° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Cervia | Primeur S |
| 6° | 7 Years Two phases | *** CSI | Cervia | Undercover |
| 7° | 1.45 Two phases | *** CSI | Cervia | Patent |
| 8° | 1.40 Against the clock | *** CSI | San Sebastian | Classic Europa |
| 8° | Grand Prix Two rounds | ** CSI | Rosà | Classic Europa |
| 8° | 1.40 Two phases | *** CSI | De Steeg | Sietse |
| 8° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Pontedera | Transavia |
| 9° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Pontedera | Utena |
| 10° | 6 Years Two phases | ** CSI | Welkenraedt | Diablo |
| 10° | 1.40 Two phases | ** CSI | Welkenraedt | Carino |
| 10° | 6 Years Mixed comp. | *** CSI | Ribnica | Diablo |
| 10° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Ribnica | Sietse |
| 10° | 1.55 Mixed comp. | *** CSI | Santander | Classic Europa |
| 10° | 1.35 Against the clock | *** CSI | San Sebastian | Transavia |
| 10° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Pontedera | Transavia |
| 10° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Cervia | Patent |
| 10° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Melsomvik | Undercover |
2007
| 2° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Rosà | Santiago |
| 2° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Rosà | Shalon Stanford |
| 3° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Poznan | Transavia |
| 3° | 6/7 Years Two phases | *** CSI | Ribnica | Transavia |
| 3° | 1.40 Two phases | *** CSI | Cortina dŽAmpezzo | Quality |
| 4° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Pinerolo | Transavia |
| 4° | 7 Years Mixed comp. | *** CSI | Pinerolo | Transavia |
| 4° | 7 Years Two phases | *** CSI | Pinerolo | Transavia |
| 5° | 1.40 Mixed comp. | *** CSI | Ribnica | Patent |
| 5° | 1.40 Against the clock | ** CSI | Valkenswaard | Roxy |
| 5° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Rosà | Roxy |
| 6° | 6/7 Years Against the clock | ** CSI | Poznan | Transavia |
| 6° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Neeroeteren | Transavia |
| 6° | 1.45 Mixed comp. | **** CSI | Maastricht | Patent |
| 6° | 1.40 Two phases | **** CSI | Maastricht | Patent |
| 6° | 1.40 Two phases | *** CSI | Cortina dŽAmpezzo | Roxy |
| 8° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Ribnica | Roxy |
| 8° | 1.40 Two phases | *** CSI | Pinerolo | Roxy |
| 8° | Six bars | *** CSI | San Sebastian | Roxy |
| 8° | 1.35 Two ph. (tab. A/C) | *** CSI | Pontedera | Santiago |
| 9° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Valkenswaard | Patent |
| 10° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Undercover |
| 10° | 1.40 Against the clock | **** CSI | Maastricht | Patent |
| 10° | 1.35 Speed and handiness | *** CSI | Pinerolo | Quality |
| 10° | 1.40 Speed and handiness | *** CSI | Santander | Roxy |
| 10° | 1.40 Accumulator | *** CSI | San Sebastian | Santiago |
| 10° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Pforzheim | Shalon Stanford |
2006
Op Stal
Sporthorses from Holland is een professionele stal die gespecialiseerd is in springpaarden van 4 jarige paarden t/m paarden op Grand Prix niveau.
Doorlopend hebben we 30 tot 40 springpaarden staan die allemaal te bezichtigen zijn op concourses. Van alle paarden zijn video's en uitslagen beschikbaar. Al onze paarden krijgen dagelijkse beweging in onze overdekte stapmolen en worden daarnaast getraind.
Sofia Rundcrantz (Ruiter)
Sofia is vanaf September actief bij ons op stal. Ze komt uit Zweden heeft 2 paarden meegenomen om te trainen. Sofiaheeft de gelegenheid ommee op landelijke concoursen te gaan en kan zo ervaring opdoen. Haar doel is om goed te leren paardrijden en de kneepjes van het vak te leren.
Jeroen Blomen (ruiter)
Jeroen werkt nu al 2 jaar bij Sporthorses from Holland. Hij begon bij Peter toen hij klaar was met school en kreeg de gelegenheid om bij Peter aan de slag te gaan als stalruiter. Hij kreeg bij peter trainingen en de gelegenheid om vooral landelijk op concours te gaan. "Ik heb in twee jaar tijdbeter leren paardrijdendan ik ooit had gedacht". aldus Jeroen. Inmiddels rijdt hij goed mee op nationaal niveau en krijgt nu ook kansen om af en toe mee te gaan op Internationale concoursen.